排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 14. 康力 | 58840票 |
2 | 10. 王 斐 | 30263票 |
3 | 8. 蒲春宇 | 14985票 |
4 | 15. 饶子瑜 | 13647票 |
5 | 1. 赵果 | 13380票 |
6 | 12. 曹前 | 11598票 |
7 | 7. 陈小容 | 11354票 |
8 | 9. 杨清淞 | 10059票 |
9 | 4. 陈怡帆 | 8642票 |
10 | 13. 陈静 | 7435票 |
11 | 3. 马千里 | 5449票 |
12 | 5. 邢晓文 | 3350票 |
13 | 2. 严欢 | 2494票 |
14 | 6. 青政东 | 1277票 |
15 | 11. 高铭 | 1146票 |
投票成功